戻る
船名(Vessel Name) | FENGYUNHE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 1905N / 1906S | |||||||||||||||
CallSign | 3FXG8 | |||||||||||||||
航路(Route) | JCV | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/06/01 - 2025/06/01 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/06/02 07:34 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/06/02 11:33 | |||||||||||||||
バース(Berth) | TACHINOURA31
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 5/22 USD : ¥144.36 / EURO : ¥163.9 | |||||||||||||||
Export : 5/22 USD : ¥144.36 / EURO : ¥163.9 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/05/23 | |||||||||||||||
CY Cut | 2025/05/30 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |