戻る
船名(Vessel Name) | TOYAMA TRADER | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2517E / 2517E | |
CallSign | 5LLR8 | |
航路(Route) | PKOR | |
Original ETB-ETD | 2025/05/27 - 2025/05/27 | |
着岸日(Berthing) | 2025/05/28 06:42 | |
出港日(Sailing) | 2025/05/28 16:40 | |
バース(Berth) | HONMOKU-C9 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 5/16 USD : ¥146.08 / EURO : ¥164.08 | |
Export : 5/16 USD : ¥146.08 / EURO : ¥164.08 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
備考(Remark) |