戻る
船名(Vessel Name) | PHEN BASIN | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 114N / 115S | |||||||||||||||
CallSign | 5LPI4 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX3 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/05/26 - 2025/05/27 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/05/29 00:20 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/05/30 17:23 | |||||||||||||||
バース(Berth) | AOMI NO.2
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 5/16 USD : ¥146.08 / EURO : ¥164.08 | |||||||||||||||
Export : 5/16 USD : ¥146.08 / EURO : ¥164.08 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/05/16 | |||||||||||||||
CY Cut | 2025/05/23 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |