戻る
船名(Vessel Name) | NEW MINGZHOU 28 | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2514E / 2514E | |
CallSign | VRPI9 | |
航路(Route) | PCHN | |
Original ETB-ETD | 2025/05/24 - 2025/05/25 | |
着岸日(Berthing) | 2025/05/27 07:35 | |
出港日(Sailing) | 2025/05/27 14:52 | |
バース(Berth) | OSAKA CONTAINER WHARF NO.8 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 5/14 USD : ¥148.33 / EURO : ¥166.42 | |
Export : 5/15 USD : ¥147.28 / EURO : ¥165.17 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
備考(Remark) |