戻る
船名(Vessel Name) | CEBU | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 032N / 033S | |||||||||||||||
CallSign | V2HT3 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX4 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/05/28 - 2025/05/29 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/05/28 19:28 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/05/29 10:50 | |||||||||||||||
バース(Berth) | OSAKA CONTAINER WHARF NO.3
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 5/16 USD : ¥146.08 / EURO : ¥164.08 | |||||||||||||||
Export : 5/19 USD : ¥145.94 / EURO : ¥163.75 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/05/21 | |||||||||||||||
CY Cut | 2025/05/28 11:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |