戻る
船名(Vessel Name) | NYK VIRGO | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 086W / 086W | |
CallSign | 9V5456 | |
航路(Route) | JPX | |
Original ETB-ETD | 2025/05/20 - 2025/05/20 | |
着岸日(Berthing) | 2025/05/27 16:33 | |
出港日(Sailing) | 2025/05/28 07:00 | |
バース(Berth) | SHINOKITSU1 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 5/9 USD : ¥146.82 / EURO : ¥165.12 | |
Export : 5/9 USD : ¥146.82 / EURO : ¥165.12 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
備考(Remark) |