戻る
船名(Vessel Name) | HARRIER | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2522S / 2522S | |
CallSign | C6WS6 | |
航路(Route) | PJPN | |
Original ETB-ETD | 2025/05/29 - 2025/05/30 | |
着岸日(Berthing) | 2025/05/30 07:15 | |
出港日(Sailing) | 2025/05/31 06:12 | |
バース(Berth) | OSAKA CONTAINER WHARF NO.4 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 5/19 USD : ¥145.94 / EURO : ¥163.75 | |
Export : 5/20 USD : ¥146.32 / EURO : ¥164.62 | ||
CY Open | ||
CY Cut | 2025/05/27 (DOC) | |
備考(Remark) |