戻る
船名(Vessel Name) | NYK VENUS | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 080E / 080E | |||||||||||||||
CallSign | 3EJG5 | |||||||||||||||
航路(Route) | JPX | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/06/05 - 2025/06/06 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/06/05 08:00 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/06/07 05:00 | |||||||||||||||
バース(Berth) | OI NO.6
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 5/26 USD : ¥143.74 / EURO : ¥164.14 | |||||||||||||||
Export : 5/27 USD : ¥143.37 / EURO : ¥163.83 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/05/30 | |||||||||||||||
CY Cut | 2025/06/02 11:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |