戻る
船名(Vessel Name) | GSL KITHIRA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 517N / 523S | |||||||||||||||
CallSign | 5LBR5 | |||||||||||||||
航路(Route) | JKN | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/05/29 - 2025/05/30 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/05/30 07:39 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/05/30 16:06 | |||||||||||||||
バース(Berth) | OI NO.6
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 5/19 USD : ¥145.94 / EURO : ¥163.75 | |||||||||||||||
Export : 5/20 USD : ¥146.32 / EURO : ¥164.62 | ||||||||||||||||
CY Open | ||||||||||||||||
CY Cut | ||||||||||||||||
備考(Remark) |