戻る
船名(Vessel Name) | AS ANNE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 005N / 006S | |||||||||||||||
CallSign | 5LCT5 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX1 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/05/29 - 2025/05/29 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/05/31 00:35 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/06/01 02:41 | |||||||||||||||
バース(Berth) | AOMI NO.2
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 5/19 USD : ¥145.94 / EURO : ¥163.75 | |||||||||||||||
Export : 5/19 USD : ¥145.94 / EURO : ¥163.75 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/05/22 | |||||||||||||||
CY Cut | 2025/05/28 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |