戻る
船名(Vessel Name) | NEW MINGZHOU 66 | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2513E / 2513E | |
CallSign | VRQE8 | |
航路(Route) | PCHN | |
Original ETB-ETD | 2025/05/28 - 2025/05/29 | |
着岸日(Berthing) | 2025/06/01 07:28 | |
出港日(Sailing) | 2025/06/01 13:34 | |
バース(Berth) | ROKKO ISLAND-C4 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 5/16 USD : ¥146.08 / EURO : ¥164.08 | |
Export : 5/19 USD : ¥145.94 / EURO : ¥163.75 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
備考(Remark) |