戻る
船名(Vessel Name) | CEBU | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 032N / 033S | |||||||||||||||
CallSign | V2HT3 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX4 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/05/30 - 2025/05/31 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/05/31 07:20 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/05/31 16:53 | |||||||||||||||
バース(Berth) | AOMI NO.2
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 5/20 USD : ¥146.32 / EURO : ¥164.62 | |||||||||||||||
Export : 5/21 USD : ¥145.28 / EURO : ¥164.45 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/05/23 | |||||||||||||||
CY Cut | 2025/05/30 11:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |