戻る
船名(Vessel Name) | EPONYMA | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 176E / 176E | |
CallSign | C6DN4 | |
航路(Route) | PCOS | |
Original ETB-ETD | 2025/05/27 - 2025/05/27 | |
着岸日(Berthing) | 2025/05/30 07:21 | |
出港日(Sailing) | 2025/05/30 19:39 | |
バース(Berth) | CHUO BREAKWATER OUTSIDE CONTAINER Y1 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 5/16 USD : ¥146.08 / EURO : ¥164.08 | |
Export : 5/16 USD : ¥146.08 / EURO : ¥164.08 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
備考(Remark) |