戻る
船名(Vessel Name) | OOCL SHANGHAI | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 091N / 092S | |||||||||||||||
CallSign | VRJS3 | |||||||||||||||
航路(Route) | A3N | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/05/31 - 2025/06/01 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/06/03 08:30 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/06/04 03:00 | |||||||||||||||
バース(Berth) | HONMOKU-C8
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 5/21 USD : ¥145.28 / EURO : ¥164.45 | |||||||||||||||
Export : 5/22 USD : ¥144.36 / EURO : ¥163.9 | ||||||||||||||||
CY Open | お問合せ下さい。 | ≪北米向けCUTは水曜日16:30≫ | ||||||||||||||
CY Cut | 2025/05/30 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |