戻る
船名(Vessel Name) | NEW MINGZHOU 16 | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2513E / 2513E | |
CallSign | VRLS3 | |
航路(Route) | PCHN | |
Original ETB-ETD | 2025/05/31 - 2025/06/01 | |
着岸日(Berthing) | 2025/06/02 09:40 | |
出港日(Sailing) | 2025/06/02 17:30 | |
バース(Berth) | OSAKA CONTAINER WHARF NO.8 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 5/21 USD : ¥145.28 / EURO : ¥164.45 | |
Export : 5/22 USD : ¥144.36 / EURO : ¥163.9 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
備考(Remark) |