戻る
船名(Vessel Name) | NEW MINGZHOU 16 | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2513E / 2513E | |
CallSign | VRLS3 | |
航路(Route) | PCHN | |
Original ETB-ETD | 2025/06/01 - 2025/06/01 | |
着岸日(Berthing) | 2025/06/02 17:43 | |
出港日(Sailing) | 2025/06/02 23:00 | |
バース(Berth) | ROKKO ISLAND-C4EAST | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 5/22 USD : ¥144.36 / EURO : ¥163.9 | |
Export : 5/22 USD : ¥144.36 / EURO : ¥163.9 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
備考(Remark) |