戻る
船名(Vessel Name) | WES SINA | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 413E / 413E | |
CallSign | V2CW6 | |
航路(Route) | PCOS | |
Original ETB-ETD | 2025/05/26 - 2025/05/26 | |
着岸日(Berthing) | 2025/05/28 07:30 | |
出港日(Sailing) | 2025/05/28 19:57 | |
バース(Berth) | CHUO BREAKWATER OUTSIDE CONTAINER Y1 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 5/16 USD : ¥146.08 / EURO : ¥164.08 | |
Export : 5/16 USD : ¥146.08 / EURO : ¥164.08 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
備考(Remark) |