戻る
船名(Vessel Name) | GSL KITHIRA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 517N / 523S | |||||||||||||||
CallSign | 5LBR5 | |||||||||||||||
航路(Route) | JKN | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/05/31 - 2025/05/31 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/05/31 16:32 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/05/31 22:46 | |||||||||||||||
バース(Berth) | ROKKO ISLAND-C5
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 5/21 USD : ¥145.28 / EURO : ¥164.45 | |||||||||||||||
Export : 5/21 USD : ¥145.28 / EURO : ¥164.45 | ||||||||||||||||
CY Open | ||||||||||||||||
CY Cut | ||||||||||||||||
備考(Remark) |