戻る
船名(Vessel Name) | AS ANNE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 005N / 006S | |||||||||||||||
CallSign | 5LCT5 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX1 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/06/01 - 2025/06/01 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/06/03 08:00 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/06/03 15:00 | |||||||||||||||
バース(Berth) | OSAKA CONTAINER WHARF NO.3
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 5/22 USD : ¥144.36 / EURO : ¥163.9 | |||||||||||||||
Export : 5/22 USD : ¥144.36 / EURO : ¥163.9 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/05/23 | |||||||||||||||
CY Cut | 2025/05/30 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |