戻る
船名(Vessel Name) | OOCL SHANGHAI | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 091N / 092S | |||||||||||||||
CallSign | VRJS3 | |||||||||||||||
航路(Route) | A3N | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/06/02 - 2025/06/02 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/06/05 08:00 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/06/05 23:00 | |||||||||||||||
バース(Berth) |
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 5/23 USD : ¥144.91 / EURO : ¥164.09 | |||||||||||||||
Export : 5/23 USD : ¥144.91 / EURO : ¥164.09 | ||||||||||||||||
CY Open | お問合せ下さい。 | ≪北米向けCUTは水曜日16:30≫ | ||||||||||||||
CY Cut | 2025/05/30 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |