戻る
船名(Vessel Name) | NEW MINGZHOU 28 | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2515E / 2515E | |
CallSign | VRPI9 | |
航路(Route) | PCHN | |
Original ETB-ETD | 2025/06/03 - 2025/06/03 | |
着岸日(Berthing) | 2025/06/06 08:00 | |
出港日(Sailing) | 2025/06/06 17:00 | |
バース(Berth) | NABETA PIER | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 5/23 USD : ¥144.91 / EURO : ¥164.09 | |
Export : 5/23 USD : ¥144.91 / EURO : ¥164.09 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
備考(Remark) |