戻る
船名(Vessel Name) | COSCO ASIA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 097W / 097W | |||||||||||||||
CallSign | 3ELQ8 | |||||||||||||||
航路(Route) | TLP1 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/06/04 - 2025/06/04 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/06/06 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/06/06 | |||||||||||||||
バース(Berth) |
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 5/23 USD : ¥144.91 / EURO : ¥164.09 | |||||||||||||||
Export : 5/23 USD : ¥144.91 / EURO : ¥164.09 | ||||||||||||||||
CY Open | ||||||||||||||||
CY Cut | ||||||||||||||||
備考(Remark) |