戻る
船名(Vessel Name) | EPONYMA | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 177E / 177E | |
CallSign | C6DN4 | |
航路(Route) | PCOS | |
Original ETB-ETD | 2025/06/04 - 2025/06/04 | |
着岸日(Berthing) | 2025/06/07 | |
出港日(Sailing) | 2025/06/07 | |
バース(Berth) | HONMOKU | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 5/23 USD : ¥144.91 / EURO : ¥164.09 | |
Export : 5/23 USD : ¥144.91 / EURO : ¥164.09 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
備考(Remark) |