戻る
船名(Vessel Name) | NEW MINGZHOU 28 | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2515E / 2515E | |
CallSign | VRPI9 | |
航路(Route) | PCHN | |
Original ETB-ETD | 2025/06/04 - 2025/06/05 | |
着岸日(Berthing) | 2025/06/07 19:15 | |
出港日(Sailing) | 2025/06/08 09:00 | |
バース(Berth) | MC- | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 5/23 USD : ¥144.91 / EURO : ¥164.09 | |
Export : 5/26 USD : ¥143.74 / EURO : ¥164.14 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
備考(Remark) |