戻る
船名(Vessel Name) | NEW CAMELLIA | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 3158S / 3158S | |
CallSign | JG5720 | |
航路(Route) | PKOR | |
Original ETB-ETD | 2025/06/07 - 2025/06/07 | |
着岸日(Berthing) | 2025/06/07 | |
出港日(Sailing) | 2025/06/07 | |
バース(Berth) | ||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 5/28 USD : ¥145.06 / EURO : ¥164.75 | |
Export : 5/28 USD : ¥145.06 / EURO : ¥164.75 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
備考(Remark) |