戻る
船名(Vessel Name) | CMA CGM ADVENTURE | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 002W / 002W | |
CallSign | 9HA6168 | |
航路(Route) | TLP2 | |
Original ETB-ETD | 2025/06/07 - 2025/06/08 | |
着岸日(Berthing) | 2025/06/07 | |
出港日(Sailing) | 2025/06/08 | |
バース(Berth) | ||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 5/28 USD : ¥145.06 / EURO : ¥164.75 | |
Export : 5/29 USD : ¥147.05 / EURO : ¥165.65 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
備考(Remark) |