戻る
船名(Vessel Name) | NEW MINGZHOU 16 | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2512E / 2512E | |
CallSign | VRLS3 | |
航路(Route) | PCHN | |
Original ETB-ETD | 2025/05/21 - 2025/05/21 | |
着岸日(Berthing) | 2025/05/24 18:50 | |
出港日(Sailing) | 2025/05/25 01:38 | |
バース(Berth) | OSAKA CONTAINER WHARF NO.8 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 5/9 USD : ¥146.82 / EURO : ¥165.12 | |
Export : 5/9 USD : ¥146.82 / EURO : ¥165.12 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
備考(Remark) |