戻る
船名(Vessel Name) | NEW MINGZHOU 16 | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2512E / 2512E | |
CallSign | VRLS3 | |
航路(Route) | PCHN | |
Original ETB-ETD | 2025/05/21 - 2025/05/22 | |
着岸日(Berthing) | 2025/05/24 10:14 | |
出港日(Sailing) | 2025/05/24 16:31 | |
バース(Berth) | ROKKO ISLAND-C4 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 5/9 USD : ¥146.82 / EURO : ¥165.12 | |
Export : 5/12 USD : ¥146.96 / EURO : ¥165.43 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
備考(Remark) |