戻る
船名(Vessel Name) | GSL MAREN | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 015N / 016S | |||||||||||||||
CallSign | D5ZX8 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX2 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/06/10 - 2025/06/10 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/06/10 08:00 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/06/10 16:00 | |||||||||||||||
バース(Berth) | TOBISHIMA PIER
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 5/30 USD : ¥144.87 / EURO : ¥165.07 | |||||||||||||||
Export : 5/30 USD : ¥144.87 / EURO : ¥165.07 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/06/02 | |||||||||||||||
CY Cut | 2025/06/09 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |