戻る
船名(Vessel Name) | NYK VEGA | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 083W / 083W | |
CallSign | 3EIJ5 | |
航路(Route) | JPX | |
Original ETB-ETD | 2025/06/03 - 2025/06/03 | |
着岸日(Berthing) | 2025/06/10 07:00 | |
出港日(Sailing) | 2025/06/10 17:00 | |
バース(Berth) | ||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 5/23 USD : ¥144.91 / EURO : ¥164.09 | |
Export : 5/23 USD : ¥144.91 / EURO : ¥164.09 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
備考(Remark) |