戻る
船名(Vessel Name) | ONE HOUSTON | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 059W / 059W | |||||||||||||||
CallSign | 3FLC7 | |||||||||||||||
航路(Route) | JPX | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/06/09 - 2025/06/09 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/06/16 18:00 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/06/17 16:30 | |||||||||||||||
バース(Berth) | OI-2
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 5/30 USD : ¥144.87 / EURO : ¥165.07 | |||||||||||||||
Export : 5/30 USD : ¥144.87 / EURO : ¥165.07 | ||||||||||||||||
CY Open | ||||||||||||||||
CY Cut | ||||||||||||||||
備考(Remark) |