戻る
船名(Vessel Name) | JINYUNHE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 1905N / 1906S | |||||||||||||||
CallSign | H3GB | |||||||||||||||
航路(Route) | JCV | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/06/11 - 2025/06/12 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/06/11 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/06/12 | |||||||||||||||
バース(Berth) |
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 5/30 USD : ¥144.87 / EURO : ¥165.07 | |||||||||||||||
Export : 6/2 USD : ¥144.63 / EURO : ¥164.86 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/06/03 | |||||||||||||||
CY Cut | 2025/06/10 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |