戻る
船名(Vessel Name) | NYK VEGA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 083W / 083W | |||||||||||||||
CallSign | 3EIJ5 | |||||||||||||||
航路(Route) | JPX | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/06/04 - 2025/06/05 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/06/11 12:00 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/06/12 19:00 | |||||||||||||||
バース(Berth) |
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 5/23 USD : ¥144.91 / EURO : ¥164.09 | |||||||||||||||
Export : 5/26 USD : ¥143.74 / EURO : ¥164.14 | ||||||||||||||||
CY Open | ||||||||||||||||
CY Cut | ||||||||||||||||
備考(Remark) |