戻る
船名(Vessel Name) | JINYUNHE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 1905N / 1906S | |||||||||||||||
CallSign | H3GB | |||||||||||||||
航路(Route) | JCV | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/06/13 - 2025/06/13 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/06/13 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/06/13 | |||||||||||||||
バース(Berth) | NABETA PIER
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 6/3 | |||||||||||||||
Export : 6/3 | ||||||||||||||||
CY Open | OPEN/CUTはNUTSをご参照ください | |||||||||||||||
CY Cut | ||||||||||||||||
備考(Remark) |