戻る
船名(Vessel Name) | NYK VEGA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 083W / 083W | |||||||||||||||
CallSign | 3EIJ5 | |||||||||||||||
航路(Route) | JPX | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/06/06 - 2025/06/07 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/06/13 12:00 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/06/14 17:00 | |||||||||||||||
バース(Berth) | TOBISHIMA SOUTH WHARF NO.2
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 5/27 USD : ¥143.37 / EURO : ¥163.83 | |||||||||||||||
Export : 5/28 USD : ¥145.06 / EURO : ¥164.75 | ||||||||||||||||
CY Open | ||||||||||||||||
CY Cut | ||||||||||||||||
備考(Remark) |