戻る
船名(Vessel Name) | ONE HENRY HUDSON | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 094E / 094E | |||||||||||||||
CallSign | 3ETK4 | |||||||||||||||
航路(Route) | JPX | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/06/13 - 2025/06/15 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/06/15 08:00 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/06/16 17:00 | |||||||||||||||
バース(Berth) |
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 6/3 USD : ¥143.83 / EURO : ¥164.88 | |||||||||||||||
Export : 6/5 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/06/06 | |||||||||||||||
CY Cut | 2025/06/10 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |