戻る
船名(Vessel Name) | WAN HAI 333 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 009N / 010S | |||||||||||||||
CallSign | 9V8500 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX2 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/06/13 - 2025/06/14 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/06/13 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/06/14 | |||||||||||||||
バース(Berth) |
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 6/3 USD : ¥143.83 / EURO : ¥164.88 | |||||||||||||||
Export : 6/4 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/06/06 | |||||||||||||||
CY Cut | 2025/06/13 11:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |