戻る
船名(Vessel Name) | NEW MINGZHOU 28 | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2514E / 2514E | |
CallSign | VRPI9 | |
航路(Route) | PCHN | |
Original ETB-ETD | 2025/05/26 - 2025/05/26 | |
着岸日(Berthing) | 2025/05/28 16:00 | |
出港日(Sailing) | 2025/05/29 06:20 | |
バース(Berth) | NUCT 1 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 5/16 USD : ¥146.08 / EURO : ¥164.08 | |
Export : 5/16 USD : ¥146.08 / EURO : ¥164.08 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
備考(Remark) |