戻る
船名(Vessel Name) | BOX ENDEAVOUR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 024N / 025S | |||||||||||||||
CallSign | D5EW3 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX1 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/06/06 - 2025/06/07 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/06/07 08:00 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/06/07 15:00 | |||||||||||||||
バース(Berth) | TOBISHIMA PIER SEIBU SOUTH 93
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 5/27 USD : ¥143.37 / EURO : ¥163.83 | |||||||||||||||
Export : 5/28 USD : ¥145.06 / EURO : ¥164.75 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/05/28 | |||||||||||||||
CY Cut | 2025/06/06 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |