戻る
船名(Vessel Name) | CONSERO | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2523S / 2523S | |
CallSign | V7A4536 | |
航路(Route) | PJPN | |
Original ETB-ETD | 2025/06/04 - 2025/06/04 | |
着岸日(Berthing) | 2025/06/05 | |
出港日(Sailing) | 2025/06/05 | |
バース(Berth) | OI NO.4 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 5/23 USD : ¥144.91 / EURO : ¥164.09 | |
Export : 5/23 USD : ¥144.91 / EURO : ¥164.09 | ||
CY Open | ||
CY Cut | 2025/06/02 (DOC) | |
備考(Remark) |