戻る
船名(Vessel Name) | GLORY SHANGHAI | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2523S / 2523S | |
CallSign | VROS4 | |
航路(Route) | PJPN | |
Original ETB-ETD | 2025/06/05 - 2025/06/06 | |
着岸日(Berthing) | 2025/06/06 | |
出港日(Sailing) | 2025/06/06 | |
バース(Berth) | OSAKA CONTAINER WHARF NO.4 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 5/26 USD : ¥143.74 / EURO : ¥164.14 | |
Export : 5/27 USD : ¥143.37 / EURO : ¥163.83 | ||
CY Open | ||
CY Cut | 2025/06/03 (DOC) | |
備考(Remark) |