戻る
船名(Vessel Name) | COSCO FELIXSTOWE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 197N / 198S | |||||||||||||||
CallSign | 2BOW3 | |||||||||||||||
航路(Route) | JKN | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/06/26 - 2025/06/27 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/06/28 18:59 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/06/29 06:01 | |||||||||||||||
バース(Berth) | CHUO BREAKWATER OUTSIDE CONTAINER Y2
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 6/16 USD : ¥145.42 / EURO : ¥168.06 | |||||||||||||||
Export : 6/17 USD : ¥146.08 / EURO : ¥169.07 | ||||||||||||||||
CY Open | ||||||||||||||||
CY Cut | ||||||||||||||||
備考(Remark) |