戻る
船名(Vessel Name) | COSCO PACIFIC | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 093W / 093W | |||||||||||||||
CallSign | VREC4 | |||||||||||||||
航路(Route) | TLP1 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/06/18 - 2025/06/18 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/06/25 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/06/25 | |||||||||||||||
バース(Berth) |
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 6/6 | |||||||||||||||
Export : 6/6 | ||||||||||||||||
CY Open | ||||||||||||||||
CY Cut | ||||||||||||||||
備考(Remark) |