戻る
船名(Vessel Name) | SPECTRUM N | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 071N / 072S | |||||||||||||||
CallSign | D5IZ9 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX4 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/06/25 - 2025/06/26 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/06/26 07:51 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/06/26 15:48 | |||||||||||||||
バース(Berth) | OSAKA CONTAINER WHARF NO.4
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 6/13 USD : ¥144.08 / EURO : ¥166.89 | |||||||||||||||
Export : 6/16 USD : ¥145.42 / EURO : ¥168.06 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/06/18 | |||||||||||||||
CY Cut | 2025/06/25 11:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |