戻る
船名(Vessel Name) | CONSERO | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2526S / 2526S | |
CallSign | V7A4536 | |
航路(Route) | PJPN | |
Original ETB-ETD | 2025/06/25 - 2025/06/26 | |
着岸日(Berthing) | 2025/06/27 20:12 | |
出港日(Sailing) | 2025/06/28 09:55 | |
バース(Berth) | HONMOKU-C8 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 6/13 USD : ¥144.08 / EURO : ¥166.89 | |
Export : 6/16 USD : ¥145.42 / EURO : ¥168.06 | ||
CY Open | ||
CY Cut | 2025/06/23 (DOC) | |
備考(Remark) |