戻る
船名(Vessel Name) | NEW MINGZHOU 66 | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2514E / 2514E | |
CallSign | VRQE8 | |
航路(Route) | PCHN | |
Original ETB-ETD | 2025/06/08 - 2025/06/08 | |
着岸日(Berthing) | 2025/06/08 | |
出港日(Sailing) | 2025/06/08 | |
バース(Berth) | ||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 5/29 USD : ¥147.05 / EURO : ¥165.65 | |
Export : 5/29 USD : ¥147.05 / EURO : ¥165.65 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
備考(Remark) |