戻る
船名(Vessel Name) | ONE HANOI | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 052E / 052E | |||||||||||||||
CallSign | 3FHS3 | |||||||||||||||
航路(Route) | JPX | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/06/26 - 2025/06/27 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/06/26 07:59 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/06/27 21:28 | |||||||||||||||
バース(Berth) | OI NO.6
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 6/16 USD : ¥145.42 / EURO : ¥168.06 | |||||||||||||||
Export : 6/17 USD : ¥146.08 / EURO : ¥169.07 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/06/19 | |||||||||||||||
CY Cut | 2025/06/23 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |