戻る
船名(Vessel Name) | NAVIOS MIAMI | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 184N / 185S | |||||||||||||||
CallSign | A8UL6 | |||||||||||||||
航路(Route) | JKN | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/07/05 - 2025/07/05 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/07/05 09:00 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/07/05 18:00 | |||||||||||||||
バース(Berth) |
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 6/25 USD : ¥146.06 / EURO : ¥170.13 | |||||||||||||||
Export : 6/25 USD : ¥146.06 / EURO : ¥170.13 | ||||||||||||||||
CY Open | ||||||||||||||||
CY Cut | ||||||||||||||||
備考(Remark) |