戻る
船名(Vessel Name) | CAIYUNHE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 1907N / 1908S | |||||||||||||||
CallSign | H3MN | |||||||||||||||
航路(Route) | JCV | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/06/26 - 2025/06/26 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/06/30 08:20 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/06/30 15:40 | |||||||||||||||
バース(Berth) | HONMOKU-C6
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 6/16 USD : ¥145.42 / EURO : ¥168.06 | |||||||||||||||
Export : 6/16 USD : ¥145.42 / EURO : ¥168.06 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/06/18 | |||||||||||||||
CY Cut | 2025/06/25 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |