戻る
船名(Vessel Name) | NEW CAMELLIA | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 3179S / 3179S | |
CallSign | JG5720 | |
航路(Route) | PKOR | |
Original ETB-ETD | 2025/06/28 - 2025/06/28 | |
着岸日(Berthing) | 2025/06/28 05:58 | |
出港日(Sailing) | 2025/06/28 12:12 | |
バース(Berth) | CHUO-4 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 6/18 USD : ¥146.36 / EURO : ¥168.52 | |
Export : 6/18 USD : ¥146.36 / EURO : ¥168.52 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
備考(Remark) |